AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493)
Kategori
Marka
Stok Kodu
AJUSA-24039500
Fiyat
219,08 TL + KDV
Havale
255,01 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*262,90 ₺ den başlayan taksitlerle!
262,90 ₺
Yedek Parça Mağazası mağazamızdan satın alacağınız orijinal AJUSA marka AJUSA-24039500 kodlu AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve üretici standartlarındadır. 11617633493 OEM referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve aynı gün kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (52 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| BMW1 (F20) | 116 i [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 109 BG |
| BMW1 (F20) | 118 i [-] | 07.2015 - 06.2019 | - | 136 BG |
| BMW1 (F21) | 116 i [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 109 BG |
| BMW1 (F21) | 118 i [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 136 BG |
| BMW1 (F40) | 116 i [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| BMW1 (F40) | 118 i [-] | ? - Günümüz | - | 140 BG |
| BMW1 (F40) | 120 i [-] | ? - Günümüz | - | 178 BG |
| BMW1 (F40) | 128 ti [-] | ? - Günümüz | - | 245 BG |
| BMW1 (F40) | M 135 i xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 306 BG |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 216 i [-] | 02.2015 - 02.2018 | - | 102 BG |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 218 i [-] | 03.2018 - 10.2021 | - | 140 BG |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 i [-] | 03.2014 - 10.2021 | - | 192 BG |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 225 i [-] | 11.2013 - 12.2019 | - | 231 BG |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive [-] | 03.2014 - 10.2021 | - | 231 BG |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid [-] | 11.2014 - 10.2021 | - | 224 BG |
| BMW2 Cabrio (F23) | 218 i [-] | 03.2015 - 06.2021 | - | 136 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 218 i [-] | 03.2015 - 06.2021 | - | 136 BG |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 218 i [-] | ? - Günümüz | - | 140 BG |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 306 BG |
| BMW2 Gran Tourer (F46) | 216 i [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| BMW2 Gran Tourer (F46) | 218 i [-] | ? - Günümüz | - | 136 BG |
| BMW2 Gran Tourer (F46) | 220 i [-] | ? - Günümüz | - | 192 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 318 i [-] | 07.2015 - 10.2018 | - | 136 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 318 i [-] | 07.2015 - 06.2019 | - | 136 BG |
| BMW4 Coupe (F32, F82) | 418 i [-] | 03.2016 - 06.2020 | - | 136 BG |
| BMW4 Gran Coupe (F36) | 418 i [-] | 07.2015 - 12.2020 | - | 136 BG |
| BMWX1 (F48) | sDrive 18 i [-] | 07.2017 - 06.2022 | - | 140 BG |
| BMWX1 (F48) | sDrive 20 i [-] | 07.2015 - 06.2022 | - | 192 BG |
| BMWX1 (F48) | xDrive 20 i [-] | 07.2015 - 06.2022 | - | 192 BG |
| BMWX1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid [-] | 03.2020 - 06.2022 | - | 220 BG |
| BMWX1 (F48) | xDrive 25 i [-] | 07.2015 - 10.2021 | - | 231 BG |
| BMWX2 (F39) | M35 i [-] | 11.2018 - 10.2023 | - | 306 BG |
| BMWX2 (F39) | sDrive 18 i [-] | 03.2018 - 10.2023 | - | 136 BG |
| BMWX2 (F39) | sDrive 20 i [-] | 11.2017 - 10.2023 | - | 192 BG |
| BMWX2 (F39) | xDrive 20 i [-] | 03.2018 - 10.2023 | - | 192 BG |
| BMWX2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid [-] | 03.2020 - 10.2023 | - | 220 BG |
| MINIMINI (F55) | MINI / COOPER | Cooper S [-] | ? - Günümüz | - | 192 BG |
| MINIMINI (F55) | MINI / COOPER | Cooper S JCW [-] | ? - Günümüz | - | 211 BG |
| MINIMINI (F55) | MINI / COOPER | One [-] | 05.2014 - 10.2017 | - | 102 BG |
| MINIMINI (F55) | MINI / COOPER | One First [-] | 11.2014 - 10.2017 | - | 75 BG |
| MINIMINI (F56) | MINI / COOPER | Cooper S [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| MINIMINI (F56) | MINI / COOPER | Cooper S JCW [-] | ? - Günümüz | - | 211 BG |
| MINIMINI (F56) | MINI / COOPER | John Cooper Works [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| MINIMINI (F56) | MINI / COOPER | John Cooper Works GP [-] | ? - Günümüz | - | 306 BG |
| MINIMINI (F56) | MINI / COOPER | One [-] | 04.2014 - 10.2017 | - | 102 BG |
| MINIMINI (F56) | MINI / COOPER | One First [-] | 07.2014 - 10.2017 | - | 75 BG |
| MINIMINI CLUBMAN (F54) | Cooper [-] | 07.2015 - 02.2024 | - | 136 BG |
| MINIMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S [-] | ? - Günümüz | - | 192 BG |
| MINIMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 [-] | 03.2016 - 01.2024 | - | 192 BG |
| MINIMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW [-] | 11.2014 - 06.2018 | - | 211 BG |
| MINIMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 [-] | ? - Günümüz | - | 211 BG |
| MINIMINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works [-] | ? - Günümüz | - | 306 BG |
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (3 Referans)
11617633493 [OEM]2710960080 [OEM]A2710960080 [OEM]
Muadil ve Rakip Marka Kodları (4 Muadil Referans)
CORTECO: 49114990ELRING: 572.700PAYEN: JD6204VICTOR REINZ: 71-11403-00
AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) ürünümüz orijinal üretici standartlarında ve faturalı distribütör garantisiyle gönderilmektedir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen ve diğer uyumlu marka araçlarınız için AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
- Stoklarımızdaki AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) (AJUSA-24039500) ürünü Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
- Aracınızın periyodik bakımında AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) değişimi maksimum motor performansı ve sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarındaki AJUSA AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
- 11617633493 muadil ve orijinal referans kodlarını inceleyerek AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) siparişinizi Yedek Parça Mağazası üzerinden kolayca tamamlayabilirsiniz.
- AJUSA EMME MANİFOLD CONTASI F20/F30/F45 (11617633493) parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!