ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU)
Kategori
Marka
Stok Kodu
ALK-7H1857527GRU
Fiyat
379,08 TL + KDV
Havale
335,53 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*345,91 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
345,91 ₺
454,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli ALKAR marka ALKAR-6341985 kodlu ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 7H1857527GRU referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (57 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.0 TSI [-] | 11.2018 - 07.2019 | - | 84 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.2 TSI [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 84 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.4 TGI CNG [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 110 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.4 TSI [-] | 07.2018 - 09.2020 | - | 131 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 75 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 2.0 TDI 4motion [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 150 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Panelvan/minivan (SAA) | 1.0 TSI [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Panelvan/minivan (SAA) | 1.2 TSI [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 84 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Panelvan/minivan (SAA) | 1.4 TGI CNG [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 110 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Panelvan/minivan (SAA) | 1.4 TSI [-] | 06.2019 - 09.2020 | - | 131 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Panelvan/minivan (SAA) | 1.6 TDI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Panelvan/minivan (SAA) | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 75 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Panelvan/minivan (SAA) | 2.0 TDI 4motion [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 122 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI [-] | 09.2010 - 05.2015 | - | 105 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 [-] | 03.2004 - 05.2006 | - | 75 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 [-] | 04.2004 - 05.2015 | - | 102 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 BiFuel [-] | 05.2011 - 05.2015 | - | 102 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI [-] | 08.2010 - 05.2015 | - | 102 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI [-] | 09.2005 - 08.2010 | - | 75 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion [-] | 05.2008 - 08.2010 | - | 105 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 EcoFuel [-] | 04.2006 - 05.2015 | - | 109 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 SDI [-] | 03.2004 - 08.2010 | - | 70 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI [-] | 05.2012 - 05.2015 | - | 170 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V [-] | 11.2010 - 05.2015 | - | 140 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V 4motion [-] | 11.2010 - 05.2015 | - | 140 BG |
| VWCADDY III Minivan (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4motion [-] | 08.2010 - 05.2015 | - | 110 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI [-] | 09.2010 - 05.2015 | - | 105 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 [-] | 03.2004 - 05.2006 | - | 75 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 [-] | 04.2004 - 05.2015 | - | 102 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 BiFuel [-] | 05.2011 - 05.2015 | - | 102 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI [-] | 08.2010 - 05.2015 | - | 75 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI [-] | 04.2004 - 08.2010 | - | 105 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4motion [-] | 11.2008 - 08.2010 | - | 105 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 EcoFuel [-] | 04.2006 - 05.2015 | - | 109 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 SDI [-] | 03.2004 - 08.2010 | - | 70 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI [-] | 09.2007 - 08.2010 | - | 140 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V [-] | 11.2010 - 05.2015 | - | 140 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V 4motion [-] | 11.2010 - 05.2015 | - | 140 BG |
| VWCADDY III Panelvan/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion [-] | 12.2010 - 05.2015 | - | 85 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 1.0 TSI [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 1.2 TSI [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 84 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 110 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 1.4 TSI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 125 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 1.6 SRE [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 110 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 1.6 TDI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 122 BG |
| VWCADDY IV Minivan (SAB, SAJ) | ABT e-Caddy [-] | 04.2020 - 12.2020 | - | 113 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 1.0 TSI [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 1.2 TSI [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 84 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 110 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 1.4 TSI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 125 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 1.6 SRE [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 110 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 1.6 TDI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 140 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 150 BG |
| VWCADDY IV Panelvan/minivan (SAA, SAH) | ABT e-Caddy [-] | 04.2020 - 12.2020 | - | 113 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (1 Referans)
7H1857527GRU [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (22 Muadil Referans)
ALKAR: 9227154ALKAR: 9231985ALKAR: 9239985BSG: BSG 90-900-008BSG: BSG 90-915-006JOHNS: 95 67 37-25JOHNS: 95 67 37-91JUMASA: 54315529JUMASA: 57115529MAX: MVW356-LMAX: MVW366-LSPJ: E-1905SPJ: E-1927SPJ: V-0183TYC: 337-0148-2TYC: 337-0150TYC: 337-0230-2TYC: 337-0310TYC: 337-0314VEMO: V10-69-0033ABAKUS: 4051C07PRASCO: VG9177414
✦ Detaylı Teknik Veriler
Üst yüzey Astarlı
Ruhsat türü CZ tarafından Kalite Onaylı Parça (QVP) sertifikalı üretim
Montaj tarafı Sol
Soldan/sağdan direksiyonlu Soldan direksiyonlu araçlar için
Çift halindeki ürün numarası 6342985
ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) (ALKAR-6341985) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip ALKAR marka ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- ALKAR AYNA KAPAĞI T5 04>SOL (ASTARLI) (7H1857527GRU) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!