CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788)

CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788)

Kategori
Marka
Stok Kodu
CORALS-M0200255
Fiyat
1.349,08 TL + KDV
Havale
1.161,89 ₺ (%3,00 havale indirimi)
*1.197,82 ₺ den başlayan taksitlerle!
%26 İndirimli
1.197,82 ₺
1.618,90 ₺

CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788)

Üretici: CORALS Ürün Kodu: CORALS-M0200255
✓ 12 Ay Distribütör Garantili
✦ Uzman Parça & Şasi Destek Hattı
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli CORALS marka CORALS-M0200255 kodlu CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 22116885788 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (59 Uyumlu Model)
Marka & Model Kasa / Versiyon Model Yılları Motor & Güç
BMW1 (F40) 118 d [-] 07.2019 - Günümüz - | 136 BG
BMW1 (F40) 120 d [-] 03.2020 - Günümüz - | 190 BG
BMW1 (F40) 120 d xDrive [-] 07.2019 - Günümüz - | 190 BG
BMW1 (F40) 120 i [-] 11.2020 - Günümüz - | 178 BG
BMW1 (F40) 128 ti [-] ? - Günümüz - | 265 BG
BMW1 (F40) M 135 i xDrive [-] 07.2019 - Günümüz - | 306 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 214 d [-] 07.2014 - 02.2018 - | 95 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 216 d [-] 03.2014 - 10.2021 - | 116 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 216 i [-] 02.2015 - 02.2018 - | 102 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 218 d [-] 11.2013 - 10.2021 - | 150 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive [-] 12.2014 - 10.2021 - | 150 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 218 i [-] 07.2014 - 10.2021 - | 136 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 220 d [-] 03.2014 - 10.2021 - | 190 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive [-] 03.2014 - 10.2021 - | 190 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 220 i [-] 11.2020 - 10.2021 - | 178 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 225 i [-] 11.2013 - 12.2019 - | 231 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive [-] 03.2014 - 10.2021 - | 231 BG
BMW2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid [-] 11.2014 - 10.2021 - | 224 BG
BMW2 Gran Coupe (F44) 216 d [-] 03.2020 - Günümüz - | 116 BG
BMW2 Gran Coupe (F44) 218 d [-] ? - Günümüz - | 150 BG
BMW2 Gran Coupe (F44) 218 i [-] 11.2019 - Günümüz - | 140 BG
BMW2 Gran Coupe (F44) 220 d [-] ? - Günümüz - | 163 BG
BMW2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive [-] 07.2020 - 10.2024 - | 190 BG
BMW2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive [-] 11.2019 - Günümüz - | 306 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 214 d [-] 07.2015 - 02.2018 - | 95 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 216 d [-] 03.2015 - Günümüz - | 116 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 216 i [-] 07.2015 - 02.2018 - | 102 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 218 d [-] ? - Günümüz - | 150 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive [-] 03.2015 - Günümüz - | 150 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 218 i [-] 03.2015 - Günümüz - | 136 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 220 d [-] 09.2014 - Günümüz - | 190 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive [-] 03.2015 - Günümüz - | 190 BG
BMW2 Gran Tourer (F46) 220 i [-] 03.2015 - Günümüz - | 192 BG
BMW2 Gran Tourer Van (F46) 218 d [-] 07.2014 - Günümüz - | 150 BG
BMW3 (E30) 325 e 2.7 [-] 10.1983 - 12.1988 - | 122 BG
BMWX1 (F48) sDrive 16 d [-] 11.2014 - 05.2022 - | 116 BG
BMWX1 (F48) sDrive 18 d [-] 07.2015 - 06.2022 - | 150 BG
BMWX1 (F48) sDrive 18 i [-] 07.2017 - 06.2022 - | 140 BG
BMWX1 (F48) sDrive 20 d [-] 11.2015 - 05.2022 - | 190 BG
BMWX1 (F48) sDrive 20 i [-] 11.2020 - 06.2022 - | 178 BG
BMWX1 (F48) xDrive 18 d [-] 11.2014 - 06.2022 - | 136 BG
BMWX1 (F48) xDrive 20 d [-] 07.2015 - 06.2022 - | 163 BG
BMWX1 (F48) xDrive 20 i [-] 11.2020 - 06.2022 - | 178 BG
BMWX1 (F48) xDrive 25 d [-] 11.2014 - 05.2022 - | 231 BG
BMWX1 (F48) xDrive 25 i [-] 07.2015 - 10.2021 - | 231 BG
BMWX2 (F39) M35 i [-] 11.2018 - 10.2023 - | 306 BG
BMWX2 (F39) sDrive 16 d [-] 11.2018 - 10.2023 - | 116 BG
BMWX2 (F39) sDrive 18 d [-] 03.2018 - 10.2023 - | 136 BG
BMWX2 (F39) sDrive 18 i [-] 03.2018 - 10.2023 - | 136 BG
BMWX2 (F39) sDrive 20 d [-] 11.2018 - 10.2023 - | 163 BG
BMWX2 (F39) sDrive 20 i [-] 11.2017 - 10.2023 - | 192 BG
BMWX2 (F39) xDrive 18 d [-] 03.2018 - 10.2023 - | 136 BG
BMWX2 (F39) xDrive 20 d [-] 11.2017 - 10.2023 - | 163 BG
BMWX2 (F39) xDrive 20 i [-] 03.2018 - 10.2023 - | 192 BG
BMWX2 (F39) xDrive 25 d [-] 11.2017 - 09.2023 - | 231 BG
MINIMINI (F55) | MINI / COOPER Cooper S [-] 07.2014 - Günümüz - | 192 BG
MINIMINI (F55) | MINI / COOPER Cooper SD [-] 07.2014 - Günümüz - | 170 BG
MINIMINI (F55) | MINI / COOPER One [-] 11.2017 - Günümüz - | 102 BG
MINIMINI (F55) | MINI / COOPER One D [-] ? - Günümüz - | 95 BG
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (8 Referans)
22116885788 [OEM]22116853470 [OEM]22116872114 [OEM]22116875190 [OEM]6853470 [OEM]6872114 [OEM]6875190 [OEM]6885788 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (12 Muadil Referans)
CORTECO: 49183452FEBI BILSTEIN: 178419GSP: 537874OPTIMAL: F7-5173ORIGINAL IMPERIUM: 34155SASIC: 2700156SWAG: 33 10 4522BSG: BSG 15-700-126TOPRAN: 503 497TRISCAN: 8505 11128VAICO: V20-4315LEMFÖRDER: 42350 01

CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS

  • CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
  • Satışa sunulan CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
  • Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
  • Stoklarımızdaki CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) (CORALS-M0200255) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
  • Aracınızın periyodik bakımında CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
  • Orijinal fabrika standartlarına sahip CORALS marka CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
  • CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788) CORALS-M0200255
CORALS MOTOR TAKOZU F45/F46/F48/F54/F55/F56/F57-B37/B38/B47 (22116885788)

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.