ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B)
Kategori
Marka
Stok Kodu
ELR-06K133073
Fiyat
629,08 TL + KDV
Havale
556,66 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*573,87 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
573,87 ₺
754,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli ELRING marka ELRING-480210 kodlu ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 06K133073B referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (58 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 2.0 TFSI quattro [-] | 03.2012 - 11.2012 | - | 256 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2006 - 08.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 07.2008 - 08.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 09.2004 - 08.2012 | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 09.2004 - 08.2012 | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 02.2007 - 08.2012 | - | 256 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 02.2013 - 07.2014 | - | 280 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.8 TFSI [-] | 04.2008 - 05.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 2.0 TFSI [-] | 04.2008 - 05.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 170 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 03.2014 - 07.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 220 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 04.2014 - 10.2020 | - | 300 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2013 - 10.2020 | - | 170 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 286 BG |
| AUDIA3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S3 | S3 TFSI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 310 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2006 - 03.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 07.2008 - 03.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 09.2004 - 03.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 09.2004 - 03.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 07.2008 - 03.2013 | - | 256 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 09.2012 - 08.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 05.2013 - 08.2016 | - | 280 BG |
| AUDIA3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 | S3 TFSI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 310 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro [-] | 04.2009 - 05.2016 | - | 211 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 11.2018 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 245 BG |
| AUDIA4 B7 (8EC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 06.2005 - 06.2008 | - | 220 BG |
| AUDIA4 B7 (8EC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 06.2005 - 06.2008 | - | 220 BG |
| AUDIA4 B7 Avant (8ED) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 10.2006 - 06.2008 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B7 Avant (8ED) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 06.2005 - 06.2008 | - | 220 BG |
| AUDIA4 B7 Cabrio (8HE) | A4 / S4 | 2.0 TFSI 16V [-] | 01.2006 - 03.2009 | - | 200 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 01.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 220 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 04.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 11.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 08.2020 - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 1.8 TFSI [-] | 05.2009 - 09.2011 | - | 160 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (3 Referans)
06K133073B [OEM]06k133073 [OEM]95813307300 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (5 Muadil Referans)
AJUSA: 01304200ELWIS ROYAL: 0256093VEMO: V10-81-0130TOPRAN: 628 129VAICO: V10-8485
✦ Detaylı Teknik Veriler
Malzeme FPM (flüorit-kauçuk)
Montaj tarafı Gaz kelebeği gövdesi
ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) (ELRING-480210) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip ELRING marka ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- ELRING EMME MANİFOLD CONTASI GOLF/PASSAT/TİGUAN (06K133073B) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!