ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C)
Kategori
Marka
Stok Kodu
ERA-662526
Fiyat
1.619,92 TL + KDV
Havale
1.885,58 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*1.943,90 ₺ den başlayan taksitlerle!
1.943,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız orijinal ERA marka ERA-662526 kodlu ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve üretici standartlarındadır. 5G0959857C OEM referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve aynı gün kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (50 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| VWGOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion [-] | 12.2014 - 03.2017 | - | 110 BG |
| VWGOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion [-] | 12.2014 - 08.2020 | - | 180 BG |
| VWGOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion [-] | 12.2014 - 08.2020 | - | 150 BG |
| VWGOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion [-] | 12.2014 - 08.2020 | - | 184 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI [-] | 04.2014 - 11.2017 | - | 110 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI [-] | 05.2014 - 11.2017 | - | 86 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI [-] | 02.2014 - 07.2018 | - | 150 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI [-] | 04.2014 - 08.2020 | - | 125 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel [-] | 04.2014 - 11.2017 | - | 125 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 [-] | 05.2014 - 11.2016 | - | 110 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI [-] | 02.2014 - 07.2018 | - | 90 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI [-] | 02.2014 - 11.2016 | - | 110 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI [-] | 02.2014 - 08.2020 | - | 150 BG |
| VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI [-] | 05.2014 - 11.2017 | - | 110 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI [-] | 05.2015 - 08.2020 | - | 115 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI [-] | 04.2014 - 03.2017 | - | 110 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI [-] | 08.2012 - 03.2017 | - | 86 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI [-] | 11.2012 - 08.2020 | - | 105 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid [-] | 05.2014 - 08.2020 | - | 204 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG [-] | 06.2013 - 07.2018 | - | 110 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 03.2021 | - | 150 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 08.2020 | - | 125 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI [-] | 08.2012 - 08.2020 | - | 140 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI [-] | 11.2012 - 03.2017 | - | 122 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel [-] | 11.2012 - 03.2017 | - | 122 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel [-] | 12.2013 - 07.2018 | - | 125 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 [-] | 05.2014 - 07.2017 | - | 110 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI [-] | 01.2013 - 03.2017 | - | 110 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI [-] | 04.2013 - 07.2018 | - | 90 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI [-] | 08.2012 - 03.2017 | - | 105 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4motion [-] | 01.2013 - 03.2017 | - | 110 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4motion [-] | 11.2012 - 03.2017 | - | 105 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD [-] | 04.2013 - 08.2020 | - | 184 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI [-] | 04.2013 - 08.2020 | - | 220 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI [-] | 04.2013 - 08.2020 | - | 230 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI [-] | 11.2013 - 07.2017 | - | 210 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion [-] | 11.2013 - 03.2017 | - | 280 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion [-] | 11.2013 - 08.2020 | - | 300 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI [-] | 08.2012 - 08.2020 | - | 143 BG |
| VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI [-] | 08.2012 - 08.2020 | - | 150 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (3 Referans)
5G0959857C [OEM]5G0959857E [OEM]5GG959857A [OEM]
ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) ürünümüz orijinal üretici standartlarında ve faturalı distribütör garantisiyle gönderilmektedir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen ve diğer uyumlu marka araçlarınız için ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) montajı yetkili servis standartlarında yapılmalıdır.
- Stoklarımızdaki ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) (ERA-662526) ürünü Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla aynı gün güvenle sevk edilmektedir.
- Aracınızın periyodik bakımında ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) değişimi maksimum motor performansı ve sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarındaki ERA ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) seçimi aracınızın yakıt ve motor verimliliğini korur.
- 5G0959857C muadil ve orijinal referans kodlarını inceleyerek ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) siparişinizi Doganyedekparca.com üzerinden kolayca tamamlayabilirsiniz.
- ERA CAM AÇMA DÜĞMESİ (DÖRTLÜ) KROM GOLF/PASSAT 13>22 (5G0959857C) parçasını sipariş vermeden önce aracınızın şasi numarası veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!