FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A)
Kategori
Marka
Stok Kodu
FEB-06J109259A
Fiyat
2.116,58 TL + KDV
Havale
2.463,70 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*2.539,90 ₺ den başlayan taksitlerle!
2.539,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız orijinal FEBI marka FEBI-40198 kodlu FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 06J109259A referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (54 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2006 - 08.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 07.2008 - 08.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 09.2004 - 08.2012 | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 09.2004 - 08.2012 | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 02.2013 - 07.2014 | - | 280 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.8 TFSI [-] | 04.2008 - 05.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 2.0 TFSI [-] | 04.2008 - 05.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 10.2013 - 07.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 03.2014 - 07.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 220 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 04.2014 - 10.2020 | - | 300 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2013 - 10.2020 | - | 170 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 06.2016 - 10.2020 | - | 310 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2006 - 03.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 07.2008 - 03.2013 | - | 160 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 09.2004 - 03.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 09.2004 - 03.2013 | - | 200 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 09.2012 - 08.2016 | - | 180 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 06.2016 - 10.2020 | - | 310 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 11.2018 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | 01.2016 - Günümüz | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 245 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 01.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 06.2008 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 220 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 06.2008 - 05.2013 | - | 211 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | RS4 quattro [-] | 05.2012 - 08.2015 | - | 450 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 11.2015 - 11.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 11.2015 - 11.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 11.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 08.2015 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI g-tron [-] | 11.2016 - 10.2019 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 1.8 TFSI [-] | 05.2009 - 09.2011 | - | 160 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TFSI quattro [-] | 03.2012 - 01.2017 | - | 220 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 245 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (25 Referans)
06J109259A [OEM]55560958 [OEM]5849024 [OEM]5849044 [OEM]850062 [OEM]850303 [OEM]04h973402a [OEM]06h109259a [OEM]06h109259c [OEM]06l109259 [OEM]06l109259a [OEM]06l109259c [OEM]06l109259d [OEM]06l109259e [OEM]4h973402a [OEM]6h109259a [OEM]6h109259c [OEM]6j109259a [OEM]6l109259 [OEM]6l109259a [OEM]6l109259d [OEM]6l109259e [OEM]95810925900 [OEM]95810925910 [OEM]95810925911 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (12 Muadil Referans)
HEPU: 21-5070PIERBURG: 7.06117.26.0SWAG: 30 94 0198VDO/CONTINENTAL: 2800014023180ERA: 554069AGK: SK6075TOPRAN: 116 740VAICO: V10-0866FEBI BILSTEIN: 172004ÜRO Parts: 06H103144KVAICO: V10-2727VAICO: V10-2728
✦ Detaylı Teknik Veriler
İç çap [mm] 52 mm
Dış çap [mm] 88 mm
FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) (FEBI-40198) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip FEBI marka FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- FEBI EKSANTRİK MIKNATISI 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI (06J109259A) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!