FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K)
Kategori
Marka
Stok Kodu
FEB-059117015K
Fiyat
5.525,75 TL + KDV
Havale
4.888,94 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*5.040,15 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
5.040,15 ₺
6.630,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız orijinal FEBI marka FEBI-106498 kodlu FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 059117015K referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (61 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro [-] | 11.2016 - 07.2018 | - | 136 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 286 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro [-] | 11.2019 - Günümüz | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 09.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 05.2015 - 08.2018 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 09.2015 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 09.2018 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 10.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 11.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 10.2018 - 08.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 10.2018 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 286 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 3.0 TDI [-] | 11.2016 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 01.2017 - 02.2020 | - | 286 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 45 TDI quattro [-] | 07.2018 - 11.2020 | - | 231 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 245 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 3.0 TDI [-] | 03.2017 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 12.2016 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 12.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 245 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 3.0 TDI [-] | 03.2017 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 01.2017 - 02.2020 | - | 286 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 02.2020 | - | 245 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro [-] | 09.2014 - 09.2018 | - | 211 BG |
| AUDIA6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro [-] | 01.2021 - Günümüz | - | 245 BG |
| AUDIA6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 286 BG |
| AUDIA6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S6 | 3.0 TDI [-] | 11.2010 - 09.2018 | - | 204 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (2 Referans)
059117015K [OEM]59117015K [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (12 Muadil Referans)
MAHLE: CLC 279 000SNISSENS: 90852NRF: 31791SWAG: 30 10 6498AHE: 802.064AKS DASIS: 046055NAVA Clever Choice: AI3437FRIGAIR: 0710.4036JDEUS: M-401062AKALE OTO RADYATÖR: 379880THERMOTEC: D4A025TTVEMO: V15-60-6075
✦ Detaylı Teknik Veriler
Uzunluk [mm] 178 mm
Genişlik [mm] 125 mm
Yükseklik [mm] 59 mm
Kaburga sayısı 10
İlave ürün/İlave açıklama Conta ile
FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) (FEBI-106498) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip FEBI marka FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- FEBI YAG SOGUTUCUSU AMAROK-Q7 DDXA DDXB DDXC CVMD DDEA CUEA 3 0 TDI 15- (059117015K) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!