GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (A2423301300)
Kategori
Marka
Stok Kodu
GKN-306481
Fiyat
2.107,42 TL + KDV
Havale
1.864,31 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*1.921,96 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
1.921,96 ₺
2.528,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli GKN marka GKN-306481 kodlu GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 2423301300 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (60 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro [-] | 01.2012 - 05.2016 | - | 245 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro [-] | 11.2016 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 11.2018 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 01.2008 - 03.2012 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 06.2008 - 05.2013 | - | 211 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.2 FSI [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 06.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 04.2008 - 03.2012 | - | 240 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.2 FSI [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | RS4 quattro [-] | 05.2012 - 08.2015 | - | 450 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 08.2015 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 11.2019 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 11.2015 - 11.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 05.2016 - 11.2019 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 09.2015 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 02.2016 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 04.2016 - 09.2018 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 09.2018 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI g-tron [-] | 11.2016 - 10.2019 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | 10.2018 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 10.2018 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | RS4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 450 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 1.8 TFSI [-] | 05.2015 - 01.2017 | - | 177 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TDI [-] | 08.2008 - 01.2017 | - | 163 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TFSI [-] | 08.2015 - 01.2017 | - | 230 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 10.2011 - 01.2017 | - | 245 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.0 TFSI quattro [-] | 12.2011 - 01.2017 | - | 272 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | RS5 quattro [-] | 03.2010 - 01.2017 | - | 450 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (4 Referans)
2423301300 [OEM]2463303500 [OEM]A2423301300 [OEM]A2463303500 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (17 Muadil Referans)
FEBI BILSTEIN: 172876GSP: 780866GSP: 781808LÖBRO: 306481METELLI: 13-0618METELLI: 13-0733SASIC: 1906174SNR: OBK51.006SPIDAN: 36302SWAG: 33 10 1521CIFAM: 613-618CIFAM: 613-733TOPRAN: 409 312TRISCAN: 8540 23808NK: 529301ORIGINAL IMPERIUM: 500046/TEORIGINAL IMPERIUM: 500046K/TE
GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) (GKN-306481) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip GKN marka GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- GKN AKS KÖRÜK TM.TK. W117-176-246. ÖN. DIŞ. 2012- (2423301300) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!