GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151)

GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151)

Kategori
Marka
Stok Kodu
GOETZE-68502000G
Fiyat
1.630,75 TL + KDV
Havale
1.632,45 ₺ (%3,00 havale indirimi)
*1.682,93 ₺ den başlayan taksitlerle!
%14 İndirimli
1.682,93 ₺
1.956,90 ₺

GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151)

Üretici: GOETZE Ürün Kodu: GOETZE-68502000G
✓ 12 Ay Distribütör Garantili
✦ Uzman Parça & Şasi Destek Hattı
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız orijinal GOETZE marka GOETZE-68502000G kodlu GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 06H198151 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (59 Uyumlu Model)
Marka & Model Kasa / Versiyon Model Yılları Motor & Güç
AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 1.8 TFSI [-] 02.2015 - 10.2018 - | 192 BG
AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 S1 quattro [-] 03.2014 - 10.2018 - | 231 BG
AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 1.8 TFSI [-] 02.2015 - 10.2018 - | 192 BG
AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 S1 quattro [-] 03.2014 - 10.2018 - | 231 BG
AUDIA1 Sportback (GBA) 40 TFSI [-] ? - Günümüz - | 200 BG
AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 1.8 TFSI [-] 11.2006 - 08.2012 - | 160 BG
AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 1.8 TFSI quattro [-] 07.2008 - 08.2012 - | 160 BG
AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 2.0 TFSI [-] 09.2004 - 08.2012 - | 200 BG
AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 2.0 TFSI quattro [-] 09.2004 - 08.2012 - | 200 BG
AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 S3 quattro [-] 11.2006 - 08.2012 - | 265 BG
AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 2.0 TFSI [-] 05.2016 - 12.2017 - | 190 BG
AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 2.0 TFSI quattro [-] 05.2016 - 12.2017 - | 190 BG
AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 S3 quattro [-] 06.2016 - 12.2017 - | 310 BG
AUDIA3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI [-] 04.2008 - 05.2013 - | 160 BG
AUDIA3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI [-] 04.2008 - 05.2013 - | 200 BG
AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 1.8 TFSI [-] 05.2014 - 10.2020 - | 170 BG
AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 1.8 TFSI quattro [-] 03.2014 - 07.2016 - | 180 BG
AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 2.0 TFSI [-] 05.2016 - 10.2020 - | 190 BG
AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 2.0 TFSI quattro [-] 05.2014 - 10.2020 - | 220 BG
AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 S3 quattro [-] 04.2014 - 10.2020 - | 300 BG
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 1.8 TFSI [-] 11.2013 - 10.2020 - | 170 BG
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 2.0 TFSI [-] 05.2016 - 10.2020 - | 190 BG
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 2.0 TFSI quattro [-] 05.2016 - 10.2020 - | 190 BG
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 S3 quattro [-] 06.2016 - 10.2020 - | 310 BG
AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 1.8 TFSI [-] 11.2006 - 03.2013 - | 160 BG
AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 1.8 TFSI quattro [-] 07.2008 - 03.2013 - | 160 BG
AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 2.0 TFSI [-] 09.2004 - 03.2013 - | 200 BG
AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 2.0 TFSI quattro [-] 09.2004 - 03.2013 - | 200 BG
AUDIA3 Sportback (8PA) | A3 / S3 S3 quattro [-] 07.2008 - 03.2013 - | 256 BG
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 1.8 TFSI [-] 09.2012 - 08.2016 - | 180 BG
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 2.0 TFSI [-] 05.2016 - 10.2020 - | 190 BG
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 2.0 TFSI quattro [-] 05.2016 - 10.2020 - | 190 BG
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 S3 quattro [-] 05.2013 - 08.2016 - | 280 BG
AUDIA4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro [-] 04.2009 - 05.2016 - | 211 BG
AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] 11.2018 - 10.2019 - | 252 BG
AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro [-] 01.2016 - Günümüz - | 252 BG
AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] ? - Günümüz - | 245 BG
AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 1.8 TFSI [-] 01.2008 - 12.2015 - | 120 BG
AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 1.8 TFSI quattro [-] 09.2008 - 03.2012 - | 160 BG
AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 2.0 TFSI [-] 05.2013 - 12.2015 - | 224 BG
AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 2.0 TFSI flexible fuel [-] 11.2009 - 12.2015 - | 180 BG
AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] 11.2009 - 12.2015 - | 180 BG
AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 2.0 TFSI quattro [-] 05.2013 - 12.2015 - | 220 BG
AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 1.8 TFSI [-] 11.2011 - 12.2015 - | 170 BG
AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 1.8 TFSI quattro [-] 11.2011 - 12.2015 - | 170 BG
AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 2.0 TFSI [-] 06.2008 - 05.2013 - | 211 BG
AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 2.0 TFSI flexible fuel [-] 11.2009 - 12.2015 - | 180 BG
AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] 11.2009 - 12.2015 - | 180 BG
AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 2.0 TFSI quattro [-] 05.2013 - 12.2015 - | 224 BG
AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 2.0 TFSI [-] 05.2015 - 11.2019 - | 190 BG
AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 2.0 TFSI quattro [-] 11.2015 - 11.2019 - | 249 BG
AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 35 TFSI Mild Hybrid [-] ? - Günümüz - | 150 BG
AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 45 TFSI Mild Hybrid [-] 07.2018 - 11.2019 - | 245 BG
AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] 07.2018 - 08.2020 - | 245 BG
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 2.0 TFSI [-] 05.2016 - 10.2019 - | 249 BG
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 2.0 TFSI g-tron [-] 11.2016 - 10.2019 - | 170 BG
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 2.0 TFSI quattro [-] 08.2015 - 10.2019 - | 252 BG
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 35 TFSI Mild Hybrid [-] ? - Günümüz - | 150 BG
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 45 TFSI Mild Hybrid [-] 07.2018 - 10.2019 - | 245 BG
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (7 Referans)
06H198151 [OEM]06h198151b [OEM]06h198151c [OEM]06h198151e [OEM]06h198151h [OEM]06j198151p [OEM]06k198151a [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (12 Muadil Referans)
FAI AutoParts: PR60-000GOETZE ENGINE: 08-442200-10GOETZE ENGINE: 08-443800-10KOLBENSCHMIDT: 800077510000MAHLE: 028 14 N0MAHLE: 028 RS 10101 0V0NE: 120050004800NE: 120050004900YENMAK: 91-09327-000YENMAK: 96-09329-000KOLBENSCHMIDT: 800113810000NE: 120050005500

GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS

  • GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
  • Satışa sunulan GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
  • Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
  • Stoklarımızdaki GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) (GOETZE-68502000G) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
  • Aracınızın periyodik bakımında GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
  • Orijinal fabrika standartlarına sahip GOETZE marka GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
  • GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
GOETZE SEKMAN 1.8 TFSİ TSİ CDHA,CDHB,CDAA,CDAB 82.50MM (06H198151) GOETZE-68502000G

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.