HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (8W0133843A)
Kategori
Marka
Stok Kodu
HEN-8W0133843A
Fiyat
1.344,08 TL + KDV
Havale
1.189,19 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*1.225,97 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
1.225,97 ₺
1.612,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı HENGST marka HENGST-E1453L kodlu HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 7456310000 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (52 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 163 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro [-] | 01.2020 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 05.2016 - 11.2019 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 05.2015 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | 05.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 09.2015 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 04.2016 - 09.2018 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 09.2018 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | 10.2018 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 10.2018 - 08.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 10.2018 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 1.4 TFSI [-] | 11.2016 - 02.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 2.0 TDI [-] | 07.2016 - 02.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 2.0 TDI quattro [-] | 10.2016 - 12.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 05.2017 - 02.2020 | - | 252 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 10.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 35 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TDI [-] | 06.2016 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | 09.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 40 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 2.0 TDI [-] | 11.2016 - 12.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 2.0 TDI quattro [-] | 03.2017 - 04.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 35 TDI [-] | 10.2019 - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 2.0 TDI [-] | 05.2017 - 02.2020 | - | 136 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 2.0 TDI quattro [-] | 10.2016 - 02.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 2.0 TFSI g-tron [-] | 02.2017 - 02.2020 | - | 170 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 05.2017 - 02.2020 | - | 252 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 10.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 35 TDI [-] | 08.2019 - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TDI [-] | 09.2016 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 40 TDI quattro [-] | 08.2016 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | S5 TFSI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 354 BG |
| AUDIQ5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI [-] | 01.2017 - 11.2020 | - | 150 BG |
| AUDIQ5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro [-] | 06.2016 - 08.2018 | - | 163 BG |
| AUDIQ5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIQ5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | 09.2019 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIQ5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro [-] | 10.2018 - Günümüz | - | 190 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (3 Referans)
7456310000 [OEM]8W0133843A [OEM]E1453L [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (37 Muadil Referans)
BLUE PRINT: ADBP220261BLUE PRINT: ADV182272BOSCH: F 026 400 422CHAMPION: CAF101386RCoopersFiaam: FL9334FAI AutoParts: AF193FEBI BILSTEIN: 102971FILTRON: AK 376HELLA: 8ZA 366 131-071HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1320888KNECHT: LX 4407KOLBENSCHMIDT: 50014973Kavo Parts: FAF-10777LUCAS: LFAF622MAGNETI MARELLI: 153071762676MAGNETI MARELLI: 154072455785MAHLE: LX 4407MANN-FILTER: C 17 011MEYLE: 112 321 0044MOTAQUIP: LVFA1608OPTIMAL: OP-FAF10365PURFLUX: A1818QUINTON HAZELL: QFA1166SOFIMA: S 7G33 AUFI: 27.G33.00VALEO: 585797WIX FILTERS: WA9829AKRON-MALÒ: 1500665BSG: BSG 90-135-034FRAM: CA12267HIFI FILTER: SA 5383MECAFILTER: EL9509TECNECO FILTERS: AR2247STECNOCAR: A2593JAPANPARTS: FA-0942JMTOPRAN: 116 697VAICO: V10-7709
✦ Detaylı Teknik Veriler
Filtre tipi Filtre elemanı
İç çap [mm] 79 mm
Dış çap [mm] 181 mm
Yükseklik [mm] 142 mm
HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) (HENGST-E1453L) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip HENGST marka HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- HENGST HAVA FİLTRESİ A4 16> 2,0TDI (7456310000) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!