LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417)
Kategori
Marka
Stok Kodu
LEMFORDER-3979201
Fiyat
3.579,08 TL + KDV
Havale
3.165,78 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*3.263,69 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
3.263,69 ₺
4.294,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı LEMFORDER marka LEMFORDER-3979201 kodlu LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 33316860417 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (67 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| BMW5 (G30, F90) | 518 d [-] | 07.2018 - 06.2020 | - | 136 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 136 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 520 d [-] | 09.2016 - 06.2023 | - | 163 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid [-] | 11.2019 - 06.2023 | - | 163 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive [-] | 11.2019 - 06.2023 | - | 190 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 520 d xDrive [-] | 09.2016 - 06.2023 | - | 163 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 520 i [-] | ? - Günümüz | - | 184 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 163 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 525 d [-] | 07.2017 - 06.2019 | - | 231 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 d [-] | 09.2016 - 06.2020 | - | 265 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 249 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 249 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 d xDrive [-] | 09.2016 - 06.2020 | - | 265 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 e Plug-in Hybrid [-] | 03.2017 - 06.2020 | - | 252 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid [-] | 07.2019 - 06.2020 | - | 231 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive [-] | 03.2017 - 06.2023 | - | 252 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 i [-] | 09.2016 - 06.2020 | - | 252 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 252 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 252 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 530 i xDrive [-] | 09.2016 - 06.2020 | - | 252 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 340 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 540 d xDrive [-] | 07.2017 - 06.2020 | - | 320 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 540 i [-] | 09.2016 - 06.2020 | - | 340 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid [-] | 07.2020 - 05.2023 | - | 333 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive [-] | 07.2020 - 06.2023 | - | 333 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 540 i xDrive [-] | 09.2016 - 06.2020 | - | 340 BG |
| BMW5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive [-] | 11.2020 - 06.2023 | - | 394 BG |
| BMW5 (G30, F90) | M 550 d xDrive [-] | 06.2017 - 06.2020 | - | 400 BG |
| BMW5 (G30, F90) | M 550 i xDrive [-] | 03.2017 - 06.2019 | - | 462 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 518 d [-] | 07.2018 - 06.2020 | - | 136 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 136 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 520 d [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 520 d xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 520 i [-] | 07.2017 - 06.2020 | - | 184 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 525 d [-] | 07.2017 - 06.2019 | - | 231 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 d [-] | 03.2017 - 06.2020 | - | 265 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 249 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 249 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 d xDrive [-] | 03.2017 - 06.2020 | - | 265 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 272 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 272 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 i [-] | 03.2017 - 06.2020 | - | 252 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 252 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 252 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 530 i xDrive [-] | 07.2017 - 06.2020 | - | 252 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 340 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 540 d xDrive [-] | 07.2017 - 06.2020 | - | 320 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 333 BG |
| BMW5 Touring (G31) | 540 i xDrive [-] | 03.2017 - 06.2020 | - | 340 BG |
| BMW5 Touring (G31) | M 550 d xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 400 BG |
| BMW6 Gran Turismo (G32) | 620 d [-] | 07.2018 - 06.2020 | - | 163 BG |
| BMW6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| BMW6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| BMW6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive [-] | 07.2018 - 06.2020 | - | 163 BG |
| BMW6 Gran Turismo (G32) | 630 d [-] | 06.2017 - 06.2020 | - | 211 BG |
| BMW6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 211 BG |
| BMW6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive [-] | ? - Günümüz | - | 286 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (1 Referans)
33316860417 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (1 Muadil Referans)
SWAG: 20 10 4881
LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) (LEMFORDER-3979201) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip LEMFORDER marka LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- LEMFORDER G30 ARKA TRAVERS TAKOZ ÖN (33316860417) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!