LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456)
Kategori
Marka
Stok Kodu
LEMFORDER-3699701
Fiyat
5.115,75 TL + KDV
Havale
4.526,19 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*4.666,18 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
4.666,18 ₺
6.138,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı LEMFORDER marka LEMFORDER-3699701 kodlu LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 22116855456 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (56 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| BMW1 (F20) | 114 d [-] | 11.2012 - 06.2015 | - | 95 BG |
| BMW1 (F20) | 114 i [-] | 07.2012 - 02.2015 | - | 102 BG |
| BMW1 (F20) | 116 d [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 116 BG |
| BMW1 (F20) | 116 i [-] | 07.2011 - 02.2015 | - | 136 BG |
| BMW1 (F20) | 118 d [-] | 07.2011 - 02.2015 | - | 143 BG |
| BMW1 (F20) | 118 d xDrive [-] | 07.2013 - 02.2015 | - | 143 BG |
| BMW1 (F20) | 118 i [-] | 03.2015 - 06.2015 | - | 136 BG |
| BMW1 (F20) | 120 d [-] | 07.2011 - 02.2015 | - | 200 BG |
| BMW1 (F20) | 120 d xDrive [-] | 11.2012 - 02.2015 | - | 200 BG |
| BMW1 (F20) | 120 i [-] | 03.2015 - 06.2016 | - | 177 BG |
| BMW1 (F20) | 125 d [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 224 BG |
| BMW1 (F20) | 125 i [-] | 03.2012 - 11.2017 | - | 238 BG |
| BMW1 (F20) | M 135 i [-] | 07.2012 - 02.2015 | - | 320 BG |
| BMW1 (F21) | 114 d [-] | 07.2012 - 05.2019 | - | 95 BG |
| BMW1 (F21) | 114 i [-] | 07.2012 - 01.2015 | - | 102 BG |
| BMW1 (F21) | 116 d [-] | 07.2012 - 02.2015 | - | 116 BG |
| BMW1 (F21) | 116 i [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 109 BG |
| BMW1 (F21) | 118 d [-] | 12.2011 - 06.2019 | - | 136 BG |
| BMW1 (F21) | 118 d xDrive [-] | 05.2013 - 02.2015 | - | 143 BG |
| BMW1 (F21) | 118 i [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 136 BG |
| BMW1 (F21) | 120 d [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 190 BG |
| BMW1 (F21) | 120 d xDrive [-] | 02.2012 - 02.2015 | - | 184 BG |
| BMW1 (F21) | 120 i [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 177 BG |
| BMW1 (F21) | 125 d [-] | 12.2011 - 05.2019 | - | 211 BG |
| BMW1 (F21) | 125 i [-] | 12.2011 - 12.2019 | - | 218 BG |
| BMW1 (F21) | M 135 i [-] | 03.2015 - 06.2016 | - | 326 BG |
| BMW2 Cabrio (F23) | 218 i [-] | 03.2015 - 06.2021 | - | 136 BG |
| BMW2 Cabrio (F23) | 220 d [-] | 03.2014 - 09.2020 | - | 190 BG |
| BMW2 Cabrio (F23) | 220 i [-] | 04.2014 - 06.2021 | - | 184 BG |
| BMW2 Cabrio (F23) | 228 i [-] | 11.2014 - 06.2016 | - | 245 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 218 d [-] | 03.2014 - 06.2015 | - | 143 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 218 i [-] | 03.2015 - 06.2021 | - | 136 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 220 d [-] | 10.2012 - 11.2014 | - | 200 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 220 i [-] | 10.2013 - 06.2021 | - | 184 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 225 d [-] | 01.2014 - 06.2017 | - | 218 BG |
| BMW2 Coupe (F22, F87) | 228 i [-] | 07.2014 - 06.2016 | - | 245 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 316 d [-] | 03.2012 - 10.2018 | - | 116 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 316 i [-] | 07.2012 - 08.2016 | - | 136 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 318 d [-] | 03.2012 - 10.2018 | - | 136 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 320 d [-] | 11.2011 - 10.2018 | - | 163 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 320 i [-] | 03.2012 - 10.2018 | - | 184 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 325 d [-] | 03.2013 - 02.2016 | - | 218 BG |
| BMW3 (F30, F80) | 328 i [-] | 11.2011 - 10.2018 | - | 245 BG |
| BMW3 Gran Turismo (F34) | 318 d [-] | 03.2013 - 06.2015 | - | 143 BG |
| BMW3 Gran Turismo (F34) | 320 d [-] | 03.2013 - 03.2018 | - | 163 BG |
| BMW3 Gran Turismo (F34) | 320 i [-] | 03.2013 - 06.2016 | - | 184 BG |
| BMW3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive [-] | 11.2012 - 06.2016 | - | 184 BG |
| BMW3 Gran Turismo (F34) | 325 d [-] | 07.2013 - 06.2016 | - | 218 BG |
| BMW3 Gran Turismo (F34) | 328 i [-] | 03.2013 - 06.2016 | - | 245 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 318 d [-] | 07.2015 - 06.2019 | - | 150 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 318 i [-] | 07.2015 - 06.2019 | - | 136 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 320 d [-] | 07.2012 - 06.2019 | - | 163 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 320 i [-] | 11.2012 - 06.2015 | - | 184 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 325 d [-] | 03.2013 - 02.2016 | - | 218 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 328 i [-] | 07.2012 - 06.2015 | - | 245 BG |
| BMW3 Touring (F31) | 340 i [-] | 07.2015 - 06.2019 | - | 326 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (1 Referans)
22116855456 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (10 Muadil Referans)
FEBI BILSTEIN: 39017GSP: 531462LEMFÖRDER: 36997 01MAGNETI MARELLI: 030607020993OPTIMAL: F7-5454SASIC: 2706321SWAG: 20 93 9017RODRUNNER: R0204051TOPRAN: 634 528VAICO: V20-1554
LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) (LEMFORDER-3699701) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip LEMFORDER marka LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- LEMFORDER MOTOR KULAĞI F20/F31-N20/N47 (22116855456) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!