PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P)
Kategori
Marka
Stok Kodu
PIERBURG-708002060
Fiyat
4.052,42 TL + KDV
Havale
3.584,93 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*3.695,80 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
3.695,80 ₺
4.862,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı PIERBURG marka PIERBURG-708002060 kodlu PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 06H121601P referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (57 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro [-] | 01.2016 - 12.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 11.2018 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | 01.2016 - Günümüz | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro [-] | 01.2016 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro [-] | 01.2020 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 08.2015 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 11.2015 - 11.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 09.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 09.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 05.2016 - 11.2019 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | 03.2019 - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 05.2015 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | 05.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 09.2015 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | 06.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 06.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 11.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 08.2020 - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 347 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | S4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 354 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 02.2016 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 04.2016 - 09.2018 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 09.2018 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI g-tron [-] | 11.2016 - 10.2019 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 10.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 08.2015 - 08.2018 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | 10.2018 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 10.2018 - 08.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | 05.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 10.2018 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | 06.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 06.2020 - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 08.2020 - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 347 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | S4 TFSi quattro [-] | 05.2016 - Günümüz | - | 354 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 245 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (4 Referans)
06H121601P [OEM]06h121601h [OEM]06h121601l [OEM]9a712160110 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (13 Muadil Referans)
DOLZ: EA572AGATES: 41606EGRAF: AWP040HEPU: AP8320METELLI: 25-0040NISSENS: 832152NRF: 390061RUVILLE: 501791SKF: VKPA 81934SNR: WPEA067Saleri SIL: PE1791TOPRAN: 119 461VEMO: V10-16-0050
PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) (PIERBURG-708002060) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip PIERBURG marka PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- PIERBURG İLAVE SU POMPASI CDUD-CYPA-CYRB (06H121601P) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!