PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (A4708350000)

PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (A4708350000)

Kategori
Marka
Stok Kodu
PUR-A4708350000
Fiyat
548,25 TL + KDV
Havale
484,88 ₺ (%3,00 havale indirimi)
*499,87 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
499,87 ₺
657,90 ₺

PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680)

Üretici: PURFLUX Ürün Kodu: PURFLUX-AH262
✓ 12 Ay Distribütör Garantili
✦ Uzman Parça & Şasi Destek Hattı
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli PURFLUX marka PURFLUX-AH262 kodlu PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 1609998680 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (72 Uyumlu Model)
Marka & Model Kasa / Versiyon Model Yılları Motor & Güç
CITROËNC-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi [-] 02.2007 - 12.2012 - | 156 BG
CITROËNC-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V [-] 08.2008 - 12.2012 - | 170 BG
CITROËNC-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V [-] ? - Günümüz - | 170 BG
CITROËNC4 AIRCROSS 1.6 [-] ? - Günümüz - | 117 BG
CITROËNC4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 [-] 04.2012 - Günümüz - | 114 BG
CITROËNC4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC [-] ? - Günümüz - | 114 BG
CITROËNC4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 [-] 04.2012 - Günümüz - | 150 BG
CITROËNC4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC [-] ? - Günümüz - | 150 BG
CITROËNJUMPER III Panelvan/Van | RELAY 2.2 HDi 100 [-] 04.2006 - 12.2012 - | 101 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) [-] ? - Günümüz - | 101 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) [-] ? - Günümüz - | 101 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) [-] ? - Günümüz - | 125 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) [-] ? - Günümüz - | 131 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) [-] ? - Günümüz - | 131 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) [-] ? - Günümüz - | 150 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) [-] ? - Günümüz - | 150 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) [-] ? - Günümüz - | 109 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) [-] ? - Günümüz - | 109 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) [-] ? - Günümüz - | 116 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) [-] ? - Günümüz - | 116 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) [-] ? - Günümüz - | 90 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) [-] ? - Günümüz - | 95 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) [-] ? - Günümüz - | 115 BG
DACIADUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) [-] ? - Günümüz - | 109 BG
FIATFULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.4 D (KT0T) [-] 04.2016 - Günümüz - | 154 BG
FIATFULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) [-] 04.2016 - Günümüz - | 181 BG
INFINITIFX 35 Tüm tekerlekleri çekişli [-] 01.2003 - 12.2008 - | 280 BG
INFINITIFX 37 AWD [-] ? - Günümüz - | 320 BG
INFINITIFX 45 Tüm tekerlekleri çekişli [-] 01.2003 - 12.2008 - | 316 BG
INFINITIFX 50 AWD [-] ? - Günümüz - | 390 BG
INFINITIG Sedan 35 [-] ? - Günümüz - | 260 BG
INFINITIQX50 II 2.0 AWD (J55) [-] ? - Günümüz - | 268 BG
ISUZUD-MAX I (TFR, TFS) | RODEO 2.5 [-] 10.2006 - 10.2012 - | 76 BG
ISUZUD-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi (TFR87J) [-] 03.2017 - 12.2022 - | 163 BG
ISUZUD-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi 4x4 (TFS87J) [-] 03.2017 - 12.2022 - | 163 BG
ISUZUD-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi (TFR86J) [-] 04.2012 - 12.2018 - | 163 BG
ISUZUD-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) [-] 04.2012 - 12.2018 - | 163 BG
LADAVESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) [-] ? - Günümüz - | 106 BG
LADAVESTA (GFL_) 1.6 (GFL44) [-] ? - Günümüz - | 113 BG
LADAVESTA (GFL_) 1.8 Sport (GFLS3) [-] ? - Günümüz - | 145 BG
LADAVESTA SW Station wagon (GFK_) 1.6 (GFK11) [-] ? - Günümüz - | 102 BG
LADAVESTA SW Station wagon (GFK_) 1.6 (GFK44) [-] ? - Günümüz - | 113 BG
LADAVESTA SW Station wagon (GFK_) Cross 1.6 (GFK11) [-] ? - Günümüz - | 102 BG
LADAXRAY (GAB_) 1.6 Cross (GAB44) [-] ? - Günümüz - | 113 BG
LEXUSGS (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) [-] ? - Günümüz - | 245 BG
LEXUSGS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) [-] ? - Günümüz - | 209 BG
LEXUSGS (_L1_) 300h (AWL10_, AWL10R) [-] ? - Günümüz - | 223 BG
LEXUSGS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) [-] 03.2012 - 09.2018 - | 345 BG
LEXUSGS (_L1_) F (URL10_, URL10R) [-] ? - Günümüz - | 477 BG
LEXUSIS III (_E3_) 250 (GSE30_, GSE30R) [-] 04.2013 - 08.2015 - | 208 BG
LEXUSIS III (_E3_) 300h (AVE30_, AVE30R) [-] 04.2013 - 09.2020 - | 223 BG
LEXUSRC (_C1_) 200t (ASC10) [-] ? - Günümüz - | 245 BG
LEXUSRC (_C1_) 300 (ASC10_, ASC10R) [-] ? - Günümüz - | 245 BG
LEXUSRC (_C1_) 300h (AVC10_, AVC10R) [-] ? - Günümüz - | 223 BG
LEXUSRC (_C1_) F (USC10_) [-] ? - Günümüz - | 464 BG
LEXUSRC (_C1_) F (USC10_, USC10R) [-] ? - Günümüz - | 449 BG
MERCEDES-BENZX-SERISI (470) X 220 d (470.210) [-] 09.2017 - 05.2020 - | 163 BG
MERCEDES-BENZX-SERISI (470) X 220 d 4-matic (470.211) [-] 09.2017 - 05.2020 - | 163 BG
MERCEDES-BENZX-SERISI (470) X 250 d (470.230) [-] 09.2017 - 05.2020 - | 190 BG
MERCEDES-BENZX-SERISI (470) X 250 d 4-matic (470.231) [-] 09.2017 - 05.2020 - | 190 BG
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (29 Referans)
1609998680 [OEM]272774KH0A [OEM]272774KJ0A [OEM]272775XA0A [OEM]272775XA1A [OEM]4708350000 [OEM]4708353600 [OEM]6447.ZX [OEM]6447ZX [OEM]6447ZY [OEM]6479E9 [OEM]7803A004 [OEM]7803A109 [OEM]7803A112 [OEM]A4708350000 [OEM]A4708353600 [OEM]F7803A004 [OEM]GCF076 [OEM]MZ690961 [OEM]TS200001 [OEM]0006000606985 [OEM]6000606985 [OEM]6447zxs1 [OEM]647900 [OEM]6479000000000 [OEM]648000 [OEM]8891352039 [OEM]f018107048 [OEM]mn185231 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (50 Muadil Referans)
BLUE PRINT: ADBP250048BLUE PRINT: ADBP250168BLUE PRINT: ADC42511BLUE PRINT: ADC42519BORG & BECK: BFC1106BOSCH: 1 987 432 416CHAMPION: CCF0045CHAMPION: CCF0045CCORTECO: 80000853CORTECO: 80000854CoopersFiaam: PC8201DELPHI: TSP0325265DELPHI: TSP0325265CDENSO: DCF829AFAI AutoParts: FPCF161FEBI BILSTEIN: 1007489FEBI BILSTEIN: 176335FEBI BILSTEIN: 27829FEBI BILSTEIN: 29308FIL FILTER: HC 7265FILTRON: K 1241HELLA: 8ZC 366 124-221HENGST FILTER: E3917LCHENGST FILTER: E3917LIHENGST FILTER: E4933LIHERTH+BUSS JAKOPARTS: J1345011HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1345011BFHERTH+BUSS JAKOPARTS: J1345015KNECHT: LA 424KOLBENSCHMIDT: 50014543MAGNETI MARELLI: 154703746390MAGNETI MARELLI: 350203062400MAHLE: LA 424MANN-FILTER: CU 2141MANN-FILTER: FP 2141MEYLE: 32-12 319 0002MEYLE: 32-12 320 0007MEYLE: 32-12 326 0002/PDMOTAQUIP: VCF390OPTIMAL: OP-FCF20095OPTIMAL: OP-FCF20095-CPURFLUX: AH262QUINTON HAZELL: QFC0262SOFIMA: S 3218 CUFI: 53.218.00VALEO: 715623VALEO: 715631WIX FILTERS: WP9322BSG: BSG 62-145-001BSG: BSG 62-145-002
✦ Detaylı Teknik Veriler
Filtre tipi Polen filtresi
Uzunluk [mm] 216 mm
Genişlik [mm] 204 mm
Yükseklik [mm] 30 mm

PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS

  • PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
  • Satışa sunulan PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
  • Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
  • Stoklarımızdaki PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) (PURFLUX-AH262) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
  • Aracınızın periyodik bakımında PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
  • Orijinal fabrika standartlarına sahip PURFLUX marka PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
  • PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (1609998680) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
PURFLUX KLİMA FİLTRESİ X CLASS (A4708350000) PUR-A4708350000

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.