RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (A2115010982)
Kategori
Marka
Stok Kodu
RAP-A2115010982
Fiyat
1.397,42 TL + KDV
Havale
1.236,70 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*1.274,95 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
1.274,95 ₺
1.676,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız orijinal RAPRO marka RAPRO-28180 kodlu RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 4820353Y25 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (87 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| HONDAACCORD IV (CB) | 2.0 16V (CB3) [-] | 01.1990 - 03.1993 | - | 90 BG |
| HONDAACCORD IV (CB) | 2.0 i 16V (CB3) [-] | 01.1990 - 03.1993 | - | 133 BG |
| HONDAACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V Automatik (CB7) [-] | 01.1990 - 03.1993 | - | 147 BG |
| HONDAACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.0 i 16V (CC9) [-] | 03.1993 - 12.1993 | - | 133 BG |
| HONDAACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) [-] | 01.1991 - 12.1993 | - | 150 BG |
| HONDAACCORD IV Coupe (CB, CC) | 2.0 i 16V (CC1) [-] | 01.1992 - 09.1993 | - | 133 BG |
| HONDAACCORD V (CC, CD) | 2.0 i (CD4) [-] | 03.1993 - 01.1996 | - | 116 BG |
| HONDAACCORD V (CC, CD) | 2.0 i S (CD4) [-] | 03.1993 - 01.1996 | - | 131 BG |
| HONDAACCORD V (CE, CF_, CD) | 1.8 i (CE7) [-] | 02.1996 - 10.1998 | - | 116 BG |
| HONDAACCORD V (CE, CF_, CD) | 2.0 i LS (CE8) [-] | 02.1996 - 10.1998 | - | 131 BG |
| HONDAACCORD V (CE, CF_, CD) | 2.0 TDi (CF1) [-] | 04.1996 - 10.1998 | - | 105 BG |
| HONDAACCORD V (CE, CF_, CD) | 2.2 i VTEC (CE9) [-] | 02.1996 - 10.1998 | - | 150 BG |
| HONDAACCORD V Aerodeck (CE) | 2.0 i LS 16V (CE2) [-] | 09.1993 - 02.1998 | - | 136 BG |
| HONDAACCORD V Aerodeck (CE) | 2.2 i ES (CE1) [-] | 09.1993 - 02.1998 | - | 150 BG |
| HONDAACCORD V Coupe (CD) | 2.0 (CD9) [-] | 09.1993 - 12.1997 | - | 136 BG |
| HONDAACCORD V Coupe (CD) | 2.2 i ES (CD7) [-] | 09.1993 - 02.1998 | - | 150 BG |
| HONDACIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | BALLADE | 1.5 i 16V (ED6) [-] | 10.1988 - 09.1991 | - | 94 BG |
| HONDACIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | BALLADE | 1.6 i 16V (ED7) [-] | 09.1987 - 09.1991 | - | 130 BG |
| HONDACIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | BALLADE | 1.6 i 16V Vtec (EE9) [-] | 10.1989 - 09.1991 | - | 150 BG |
| HONDACIVIC IV Sedan (ED, EF) | BALLADE | 1.6 i 16V (ED4) [-] | 11.1987 - 09.1991 | - | 109 BG |
| HONDACIVIC IV Sedan (ED, EF) | BALLADE | 1.6 i 16V 4x4 (EE5) [-] | 10.1989 - 09.1991 | - | 109 BG |
| HONDACIVIC V Coupe (EJ) | 1.5 i LSi (EJ2) [-] | 08.1993 - 11.1995 | - | 101 BG |
| HONDACIVIC V Coupe (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) [-] | 01.1994 - 03.1996 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC V Hatchback (EG, EH) | 1.3 16V (EG3) [-] | 10.1991 - 11.1995 | - | 75 BG |
| HONDACIVIC V Hatchback (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG4) [-] | 10.1991 - 11.1995 | - | 94 BG |
| HONDACIVIC V Hatchback (EG, EH) | 1.6 VTi 16V (EG6) [-] | 10.1991 - 11.1995 | - | 160 BG |
| HONDACIVIC V Sedan (EG, EH) | BALLADE | 1.5 i 16V (EG8) [-] | 10.1991 - 11.1995 | - | 94 BG |
| HONDACIVIC V Sedan (EG, EH) | BALLADE | 1.6 16V Vtec (EH9, EH5) [-] | 10.1991 - 11.1995 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC V Sedan (EG, EH) | BALLADE | 1.6 4x4 [-] | 01.1992 - 10.1995 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC V Sedan (EG, EH) | BALLADE | 1.6 VTi (EG9) [-] | 10.1991 - 11.1995 | - | 160 BG |
| HONDACIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) [-] | 04.1998 - 02.2001 | - | 75 BG |
| HONDACIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) [-] | 04.1998 - 02.2001 | - | 114 BG |
| HONDACIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) [-] | 04.1998 - 02.2001 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.8 16V (MC2) [-] | 04.1998 - 02.2001 | - | 169 BG |
| HONDACIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) [-] | 04.1998 - 02.2001 | - | 105 BG |
| HONDACIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i (EJ6) [-] | 03.1996 - 03.2000 | - | 105 BG |
| HONDACIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec (EM1) [-] | 04.1999 - 12.2000 | - | 160 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) [-] | 06.1995 - 02.2001 | - | 90 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) [-] | 01.1997 - 02.2001 | - | 114 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) [-] | 09.1994 - 01.1997 | - | 90 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 (MB4) [-] | 11.1998 - 02.2001 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) [-] | 01.1997 - 02.2001 | - | 116 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) [-] | 09.1994 - 01.1997 | - | 113 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) [-] | 09.1994 - 01.1997 | - | 126 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) [-] | 01.1997 - 02.2001 | - | 169 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) [-] | 01.1997 - 02.2001 | - | 86 BG |
| HONDACIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) [-] | 11.1998 - 10.2000 | - | 101 BG |
| HONDACIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 75 BG |
| HONDACIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 90 BG |
| HONDACIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 114 BG |
| HONDACIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 i (EK1) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 114 BG |
| HONDACIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 160 BG |
| HONDACIVIC VI Sedan (EJ, EK, SO) | BALLADE | INTEGRA SJ | 1.4 i (EJ9) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 90 BG |
| HONDACIVIC VI Sedan (EJ, EK, SO) | BALLADE | INTEGRA SJ | 1.5 i (EK3) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 114 BG |
| HONDACIVIC VI Sedan (EJ, EK, SO) | BALLADE | INTEGRA SJ | 1.6 i Vtec (EK1, SO4) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 125 BG |
| HONDACIVIC VI Sedan (EJ, EK, SO) | BALLADE | INTEGRA SJ | 1.6 VTi (EK4, SO4) [-] | 11.1995 - 02.2001 | - | 160 BG |
| HONDACR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) [-] | 01.1999 - 02.2002 | - | 147 BG |
| HONDACRX III (EH, EG) | CIVIC del Sol | 1.6 ESi (EH6) [-] | 03.1992 - 12.1998 | - | 125 BG |
| HONDACRX III (EH, EG) | CIVIC del Sol | 1.6 i VTi (EG2) [-] | 03.1992 - 12.1998 | - | 160 BG |
| HONDAINTEGRA Coupe (DC) | 1.8 Type-R (DC2) [-] | 11.1997 - 10.2001 | - | 190 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (7 Referans)
4820353Y25 [OEM]7747183 [OEM]A2115010982 [OEM]4820305f00 [OEM]4820305f26 [OEM]4820353y01 [OEM]4820405f00 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (11 Muadil Referans)
GSP: 540040GSP: 540253GSP: 541073SLEMFÖRDER: 30145 01NK: 5099967SKF: VKJP 2083SPIDAN: 83790SPIDAN: 83792SPIDAN: 83793SPIDAN: 83816MOOG: K150097
RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) (RAPRO-28180) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip RAPRO marka RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- RAPRO RADYATÖR HORTUMU SOL 211 (4820353Y25) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!