SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (8200148388)
Kategori
Marka
Stok Kodu
SWA-8200148388
Fiyat
1.369,92 TL + KDV
Havale
1.211,40 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*1.248,87 ₺ den başlayan taksitlerle!
%24 İndirimli
1.248,87 ₺
1.643,90 ₺
Doganyedekparca.com mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı SWAG marka SWAG-60922106 kodlu SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 7700432031 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Araç Uyumluluk Listesi (87 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... [-] | 09.1998 - 02.2010 | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... [-] | 06.2001 - 08.2016 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG [-] | 09.1998 - 06.2009 | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) [-] | 03.1999 - 05.2001 | - | 60 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 16V (B/CB0L) [-] | 10.1999 - 09.2004 | - | 95 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) [-] | 02.2000 - 07.2008 | - | 98 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi [-] | 06.2001 - 12.2006 | - | 57 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/C2J) [-] | 08.2004 - 12.2012 | - | 68 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB03) [-] | 06.2001 - 10.2003 | - | 80 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB07) [-] | 06.2001 - 07.2009 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB08) [-] | 06.2001 - 04.2005 | - | 82 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB3M) [-] | 06.2005 - 12.2010 | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) [-] | 02.2007 - 06.2009 | - | 84 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.6 (B/CB0D, BB00) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 90 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... [-] | 09.1998 - 04.2005 | - | 107 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 D (B/CB0J) [-] | 02.2000 - 05.2001 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 dTi (B/CB0U) [-] | 12.1999 - 05.2005 | - | 80 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 2.0 16V Sport [-] | 01.2004 - 04.2005 | - | 179 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 2.0 16V Sport (CB0M) [-] | 02.2000 - 06.2009 | - | 169 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 3.0 V6 Sport (CB1A) [-] | 11.2000 - 12.2002 | - | 226 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) [-] | 12.2002 - 04.2005 | - | 254 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) [-] | 03.1999 - 10.2003 | - | 60 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) [-] | ? - Günümüz | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 82 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) [-] | ? - Günümüz | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) [-] | ? - Günümüz | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) [-] | 02.2000 - 05.2001 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) [-] | 02.2000 - 05.2001 | - | 80 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V [-] | 06.2001 - 03.2018 | - | 95 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent [-] | 06.2005 - Günümüz | - | 82 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 [-] | ? - Günümüz | - | 84 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) [-] | ? - Günümüz | - | 80 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) [-] | 02.2000 - Günümüz | - | 80 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.6 16V [-] | 10.2001 - 03.2018 | - | 95 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) [-] | 10.2001 - Günümüz | - | 95 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.6 16V bivalent [-] | 06.2005 - Günümüz | - | 82 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dCi (FC0V) [-] | ? - Günümüz | - | 84 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (FC0V) [-] | ? - Günümüz | - | 84 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dTi (FC0U) [-] | ? - Günümüz | - | 80 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... [-] | 03.1999 - 08.2002 | - | 107 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) [-] | 01.2001 - 08.2003 | - | 115 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) [-] | 01.1996 - 08.2003 | - | 64 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dCi (BA05, BA1F) [-] | 02.2001 - 08.2003 | - | 102 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA08, BA0N) [-] | 03.1997 - 02.2001 | - | 98 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA1U) [-] | 02.2001 - 08.2003 | - | 80 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 2.0 16V (BA0H) [-] | 07.1996 - 08.2003 | - | 147 BG |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i [-] | 03.1999 - 08.2003 | - | 109 BG |
| RENAULTMEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) [-] | 03.1999 - 07.2003 | - | 107 BG |
| RENAULTMEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V [-] | 01.2002 - 08.2003 | - | 139 BG |
| RENAULTMEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V (EA0H) [-] | 10.1996 - 11.1999 | - | 147 BG |
| RENAULTMEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 i (EA0G) [-] | 03.1999 - 08.2003 | - | 109 BG |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... [-] | 03.1999 - 07.2003 | - | 107 BG |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) [-] | 01.2001 - 08.2003 | - | 115 BG |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) [-] | 09.1996 - 08.2003 | - | 64 BG |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi (LA05) [-] | 03.1999 - 07.2003 | - | 105 BG |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dCi (LA05, LA1F) [-] | 02.2001 - 08.2003 | - | 102 BG |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA08, LA0N, LA0K) [-] | 03.1997 - 02.2001 | - | 98 BG |
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA1U) [-] | 02.2001 - 08.2003 | - | 80 BG |
✓ Eşdeğer & Muadil Parça Kodları (5 Referans)
7700432031 [OEM]8200100116 [OEM]8200118297 [OEM]8200148388 [OEM]8200493821 [OEM]
✓ Alternatif Marka & Kod Eşleşmeleri (24 Muadil Referans)
BORG & BECK: BEM3890CORTECO: 80000295DELPHI: TEM018FEBI BILSTEIN: 22106GATES: ETM1634GSP: 510781LEMFÖRDER: 31026 01MAGNETI MARELLI: 030607010746NK: 59739056OPTIMAL: F8-6482ORIGINAL IMPERIUM: 36660QUINTON HAZELL: EM4312SASIC: 4001792AKRON-MALÒ: 186665EQUAL QUALITY: GOM411733FIRST LINE: FEM3890FORMPART: 22407111/SRAPRO: R55219RODRUNNER: BC-SC 133TEDGUM: TED57560Talosa: 61-05183ABAKUS: 233-14-495TOPRAN: 700 328VAICO: V46-0381
✦ Detaylı Teknik Veriler
Montaj tarafı Arka
Yataklama türü Lastik metal yatağı
SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS
- SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
- Satışa sunulan SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
- Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
- Stoklarımızdaki SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) (SWAG-60922106) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
- Aracınızın periyodik bakımında SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
- Orijinal fabrika standartlarına sahip SWAG marka SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
- SWAG MOTOR TAKOZU ARKA KANGOO/MEGANE I/SCENIC I (7700432031) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!